• If you are still using CentOS 7.9, it's time to convert to Alma 8 with the free centos2alma tool by Plesk or Plesk Migrator. Please let us know your experiences or concerns in this thread:
    CentOS2Alma discussion

High Apache CPU Usage

Ben_H1

New Pleskian
Hello,

We have a VPs running:


We have been getting the bellow alarm logs at least once a week. Our host is being very unusful on the matter and i was wondering if anyone is able to point me in the right direction to solving this issue.
Logs (i cut out some of the records because they were all '0' and exceed the post limit:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
51409 skysca 20 0 217m 45m 7888 R 97.7 0.2 1:12.05 php-cgi
52078 popuser 30 10 189m 33m 2748 R 97.7 0.2 0:01.12 sa-learn
1810 mysql 20 0 8131m 2.0g 7156 S 2.0 10.3 54:57.88 mysqld
52088 root 20 0 15024 1240 884 R 2.0 0.0 0:00.01 top
317 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ext4-dio-unwrit
407 root 16 -4 10904 968 340 S 0.0 0.0 0:00.74 udevd
631 root 18 -2 10904 992 348 S 0.0 0.0 0:01.21 udevd
662 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.37 jbd2/sda1-8
663 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ext4-dio-unwrit
990 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:22.29 kauditd
1022 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:52.21 flush-253:0
1215 root 16 -4 93156 868 572 S 0.0 0.0 0:44.36 auditd
1245 root 20 0 244m 6880 1064 S 0.0 0.0 2:11.27 rsyslogd
1501 root 20 0 66216 1224 512 S 0.0 0.0 0:10.53 sshd
1510 root 20 0 21716 988 756 S 0.0 0.0 0:10.63 xinetd
1532 root 20 0 4068 496 400 S 0.0 0.0 0:00.00 courierlogger
1533 root 20 0 29844 1404 1032 S 0.0 0.0 0:00.32 authdaemond
1541 root 20 0 4068 500 400 S 0.0 0.0 0:00.79 courierlogger
1542 root 20 0 11904 928 788 S 0.0 0.0 0:01.45 couriertcpd
1550 root 20 0 4068 500 400 S 0.0 0.0 0:00.80 courierlogger
1551 root 20 0 11904 928 788 S 0.0 0.0 0:00.72 couriertcpd
1556 root 20 0 31948 1944 1440 S 0.0 0.0 0:01.69 authdaemond
1557 root 20 0 31948 1944 1436 S 0.0 0.0 0:01.60 authdaemond
1558 root 20 0 31948 1944 1440 S 0.0 0.0 0:01.58 authdaemond
1559 root 20 0 31948 1940 1436 S 0.0 0.0 0:01.68 authdaemond
1560 root 20 0 31948 1948 1444 S 0.0 0.0 0:01.54 authdaemond
1563 root 20 0 4068 500 400 S 0.0 0.0 0:00.85 courierlogger
1564 root 20 0 11904 924 788 S 0.0 0.0 0:01.56 couriertcpd
1572 root 20 0 4068 500 400 S 0.0 0.0 0:00.06 courierlogger
1573 root 20 0 11904 924 788 S 0.0 0.0 0:00.13 couriertcpd
1586 postfix 20 0 392m 1968 1136 S 0.0 0.0 1:51.87 psa-pc-remote
1614 root 20 0 334m 7920 956 S 0.0 0.0 0:09.59 sw-engine-fpm
1624 root 20 0 44916 1476 300 S 0.0 0.0 0:00.00 sw-cp-serverd
1625 sw-cp-se 20 0 45820 3904 1740 S 0.0 0.0 0:28.65 sw-cp-serverd
1657 root 20 0 11304 1472 1208 S 0.0 0.0 0:00.05 mysqld_safe
1999 root 20 0 57808 2796 2052 S 0.0 0.0 7:21.15 master
2002 postfix 20 0 58096 3000 2164 S 0.0 0.0 6:23.99 qmgr
2006 postfix 20 0 57984 2964 2104 S 0.0 0.0 0:10.53 tlsmgr
2145 root 20 0 343m 27m 5464 S 0.0 0.1 1:53.75 sw-engine
2155 root 20 0 528m 3400 976 S 0.0 0.0 22:36.95 sw-collectd
2171 root 20 0 114m 1224 624 S 0.0 0.0 0:06.00 crond
2187 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 7:12.79 hcp_watchdog
2188 root 25 5 401m 7032 2808 S 0.0 0.0 146:12.26 cdp-2-6
2204 root 20 0 4064 592 512 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2206 root 20 0 4064 596 512 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2208 root 20 0 4064 596 512 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2210 root 20 0 4064 592 512 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2212 root 20 0 4064 592 512 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2214 root 20 0 4064 596 512 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2215 root 18 -2 10900 976 348 S 0.0 0.0 0:00.54 udevd
16838 root 20 0 238m 53m 3192 S 0.0 0.3 0:25.22 spamd
16839 popuser 20 0 244m 59m 3240 S 0.0 0.3 0:07.86 spamd
16841 popuser 20 0 238m 51m 992 S 0.0 0.3 0:00.17 spamd
21657 root 20 0 339m 36m 10m S 0.0 0.2 0:47.70 httpd
27293 apache 20 0 340m 29m 2852 S 0.0 0.1 0:05.16 httpd
28209 apache 20 0 340m 29m 2856 S 0.0 0.1 0:04.44 httpd
31553 apache 20 0 340m 29m 2764 S 0.0 0.1 0:04.21 httpd
34276 apache 20 0 340m 29m 2804 S 0.0 0.1 0:03.37 httpd
34277 apache 20 0 340m 29m 2780 S 0.0 0.1 0:03.32 httpd
36896 apache 20 0 340m 29m 2800 S 0.0 0.1 0:02.34 httpd
38075 apache 20 0 340m 29m 2720 S 0.0 0.1 0:02.76 httpd
39458 root 20 0 35152 2888 2224 S 0.0 0.0 0:00.12 couriertls
39461 popuser 20 0 18896 1704 1124 S 0.0 0.0 0:04.15 imapd
42465 apache 20 0 340m 29m 2700 S 0.0 0.1 0:01.22 httpd
43278 apache 20 0 247m 25m 652 S 0.0 0.1 0:25.18 httpd
43279 apache 20 0 340m 29m 2932 S 0.0 0.1 0:14.66 httpd
43280 apache 20 0 340m 30m 2936 S 0.0 0.2 0:14.62 httpd
43282 apache 20 0 340m 30m 2928 S 0.0 0.2 0:14.01 httpd
43285 apache 20 0 340m 30m 2976 S 0.0 0.2 0:14.28 httpd
43725 apache 20 0 341m 30m 2976 S 0.0 0.2 0:13.84 httpd
44481 apache 20 0 340m 30m 2972 S 0.0 0.2 0:15.01 httpd
44484 apache 20 0 340m 30m 2940 S 0.0 0.2 0:13.73 httpd
44725 apache 20 0 340m 29m 2960 S 0.0 0.1 0:14.03 httpd
46128 popuser 20 0 16564 1156 956 S 0.0 0.0 0:00.03 imapd
46130 root 20 0 35152 2872 2212 S 0.0 0.0 0:00.02 couriertls
46131 popuser 20 0 16564 1156 956 S 0.0 0.0 0:00.02 imapd
46133 root 20 0 35152 2872 2212 S 0.0 0.0 0:00.02 couriertls
46135 popuser 20 0 16564 1096 908 S 0.0 0.0 0:00.00 imapd
46137 root 20 0 35152 2868 2212 S 0.0 0.0 0:00.01 couriertls
46155 root 20 0 19052 964 744 S 0.0 0.0 0:00.00 anacron
46200 postfix 20 0 57888 2788 2060 S 0.0 0.0 0:00.01 pickup
46683 root 30 10 103m 1396 1204 S 0.0 0.0 0:00.00 run-parts
46704 root 30 10 103m 1268 1092 S 0.0 0.0 0:00.00 50plesk-daily
46705 root 30 10 103m 940 792 S 0.0 0.0 0:00.00 awk
46706 root 30 10 337m 34m 17m S 0.0 0.2 0:00.30 sw-engine
46715 apache 20 0 340m 30m 2924 S 0.0 0.2 0:13.54 httpd
46716 apache 20 0 340m 30m 2904 S 0.0 0.2 0:13.11 httpd
46717 apache 20 0 340m 30m 2972 S 0.0 0.2 0:13.94 httpd
46727 root 30 10 194m 1364 260 S 0.0 0.0 0:00.00 parallels_insta
48744 root 30 10 334m 29m 17m S 0.0 0.1 0:00.27 sw-engine
48747 root 30 10 103m 1792 1224 S 0.0 0.0 0:00.80 spamtrain
51745 skysca 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.57 php-cgi <defunct>
51746 immac 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.82 php-cgi <defunct>
52077 root 30 10 81796 2752 2016 S 0.0 0.0 0:00.00 su
60704 apache 20 0 340m 30m 2920 S 0.0 0.2 0:11.17 httpd​
 
OS CentOS 6.6 (Final)
Panel version 11.5.30 Update #48, last updated at Oct 25, 2014 04:09 AM
The system is up-to-date; last checked at Feb 6, 2015 04:27 AM
 
Back
Top