# ls -al /var/www/vhosts/mydomain.com/statistics/webstat/2012-11/
total 244
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 6 05:10 .
drwxr-xr-x 19 root root 4096 Nov 6 05:10 ..
-rw-r--r-- 1 root root 5909 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.alldomains.html
-rw-r--r-- 1 root root 5317 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.allhosts.html
-rw-r--r-- 1 root root 6395 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.allrobots.html
-rw-r--r-- 1 root root 5535 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.browserdetail.html
-rw-r--r-- 1 root root 5181 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.downloads.html
-rw-r--r-- 1 root root 5508 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.errors404.html
-rw-r--r-- 1 root root 71593 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.html
-rw-r--r-- 1 root root 5180 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.keyphrases.html
-rw-r--r-- 1 root root 5220 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.keywords.html
-rw-r--r-- 1 root root 5325 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.lasthosts.html
-rw-r--r-- 1 root root 6385 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.lastrobots.html
-rw-r--r-- 1 root root 5565 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.osdetail.html
-rw-r--r-- 1 root root 5248 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.refererpages.html
-rw-r--r-- 1 root root 5396 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.refererse.html
-rw-r--r-- 1 root root 4311 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.session.html
-rw-r--r-- 1 root root 5053 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.unknownbrowser.html
-rw-r--r-- 1 root root 5303 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.unknownip.html
-rw-r--r-- 1 root root 5027 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.unknownos.html
-rw-r--r-- 1 root root 5632 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.urldetail.html
-rw-r--r-- 1 root root 5625 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.urlentry.html
-rw-r--r-- 1 root root 5621 Nov 6 05:10 awstats.mydomain.com-http.urlexit.html
lrwxrwxrwx 1 root root 35 Nov 6 05:10 index.html -> awstats.mydomain.com-http.html