• Introducing WebPros Cloud - a fully managed infrastructure platform purpose-built to simplify the deployment of WebPros products !  WebPros Cloud enables you to easily deliver WebPros solutions — without the complexity of managing the infrastructure.
    Join the pilot program today!
  • Support for BIND DNS has been removed from Plesk for Windows due to security and maintenance risks.
    If a Plesk for Windows server is still using BIND, the upgrade to Plesk Obsidian 18.0.70 will be unavailable until the administrator switches the DNS server to Microsoft DNS.

AWstats bug/problem shows double month

ProWebS

Regular Pleskian
After the last update of plesk I have a strange problem with AWstas.

Websites that had awstas On since last year suddenly show 2 different statistic pages per month.

For example in June it shows 2 Periods to select:
2010-06
and
2010-6

first has half of stats and second other half.
the same thing happened for previous month April.

Any idea how to fix that?
 
I noticed this problem, after upgrading to version 9.5.2! As I remember right, there was wrong "current" symlink, which leads to this problem.
Make a backup of webstat folder and remove all folders with missing "0"!
Folder should look like:
Code:
ls -ahl /var/www/vhosts/<domain>/statistics/webstat
drwxr-xr-x  2 root root    4,0K 2010-06-01 04:36 2010-05
drwxr-xr-x  2 root root    4,0K 2010-06-09 04:33 2010-06
-rw-r--r--  1 root root    8,3K 2010-06-01 04:36 awstats052010.domain.com-http.txt
-rw-r--r--  1 root root    6,6K 2010-06-09 04:33 awstats062010.domain.com-http.txt
lrwxrwxrwx  1 root root       7 2010-06-09 04:33 current -> 2010-06
-rwxr-xr-x  1 root root     457 2010-06-09 04:33 index.html
-rwxr-xr-x  1 root root    1,3K 2010-06-09 04:33 nav.html
and the content of statistic folder:
ls -ahl /var/www/vhosts/<domain>/statistics/webstat/2010-06
Code:
-rw-r--r--  1 root root 6,3K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.alldomains.html
-rw-r--r--  1 root root 5,7K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.allhosts.html
-rw-r--r--  1 root root 6,6K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.allrobots.html
-rw-r--r--  1 root root 6,1K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.browserdetail.html
-rw-r--r--  1 root root 5,1K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.errors404.html
-rw-r--r--  1 root root  71K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.html
-rw-r--r--  1 root root 5,1K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.keyphrases.html
-rw-r--r--  1 root root 5,1K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.keywords.html
-rw-r--r--  1 root root 5,8K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.lasthosts.html
-rw-r--r--  1 root root 6,6K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.lastrobots.html
-rw-r--r--  1 root root 6,2K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.osdetail.html
-rw-r--r--  1 root root 5,2K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.refererpages.html
-rw-r--r--  1 root root 5,2K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.refererse.html
-rw-r--r--  1 root root 4,2K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.session.html
-rw-r--r--  1 root root 5,0K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.unknownbrowser.html
-rw-r--r--  1 root root 5,7K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.unknownip.html
-rw-r--r--  1 root root 5,0K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.unknownos.html
-rw-r--r--  1 root root 6,0K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.urldetail.html
-rw-r--r--  1 root root 6,0K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.urlentry.html
-rw-r--r--  1 root root 6,0K 2010-06-09 04:33 awstats.domain.com-http.urlexit.html
lrwxrwxrwx  1 root root   34 2010-06-09 04:33 index.html -> awstats.domain.com-http.html

after that, you can start awstat manually:
Code:
/usr/local/psa/admin/sbin/statistics --calculate-one --domain-name=<your-domain.com>
and compare content of folder!
 
thank you karesmakro , I will test this and get back to you tommorow.

but I really think parallels should give us a fix about this.
 
I did try your solution but it didn't work
scdjli.jpg


my files are as you said after I removed the 2010-6 dir:


[root@server webstat]# pwd
/var/www/vhosts/domain.com/statistics/webstat
[root@server webstat]# ls -lah
total 40K
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jun 10 12:09 .
dr-xr-x--- 7 root psaserv 4.0K May 22 19:10 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jun 10 12:09 2010-06
-rw-r--r-- 1 root root 20K Jun 10 12:09 awstats062010.domain.com-http.txt
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jun 10 12:09 current -> 2010-06
-rwxr-xr-x 1 root root 457 Jun 10 12:09 index.html
-rwxr-xr-x 1 root root 955 Jun 10 12:09 nav.html

[root@server 2010-06]# pwd
/var/www/vhosts/domain.com/statistics/webstat/2010-06

[root@server 2010-06]# ls -lah
total 348K
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jun 10 12:09 .
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jun 10 12:09 ..
-rw-r--r-- 1 root root 5.8K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.alldomains.html
-rw-r--r-- 1 root root 15K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.allhosts.html
-rw-r--r-- 1 root root 8.3K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.allrobots.html
-rw-r--r-- 1 root root 12K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.browserdetail.html
-rw-r--r-- 1 root root 11K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.errors404.html
-rw-r--r-- 1 root root 83K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.html
-rw-r--r-- 1 root root 8.3K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.keyphrases.html
-rw-r--r-- 1 root root 13K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.keywords.html
-rw-r--r-- 1 root root 15K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.lasthosts.html
-rw-r--r-- 1 root root 8.2K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.lastrobots.html
-rw-r--r-- 1 root root 11K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.osdetail.html
-rw-r--r-- 1 root root 5.7K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.refererpages.html
-rw-r--r-- 1 root root 5.5K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.refererse.html
-rw-r--r-- 1 root root 4.2K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.session.html
-rw-r--r-- 1 root root 5.1K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.unknownbrowser.html
-rw-r--r-- 1 root root 15K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.unknownip.html
-rw-r--r-- 1 root root 5.4K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.unknownos.html
-rw-r--r-- 1 root root 28K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.urldetail.html
-rw-r--r-- 1 root root 19K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.urlentry.html
-rw-r--r-- 1 root root 17K Jun 10 12:09 awstats.domain.com-http.urlexit.html
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Jun 10 12:09 index.html -> awstats.domain.com-http.html
 
Back
Top